一戦一戦全力で試合に集中して、応援してくれている多くの方々に感動を与えたい。
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 荒井 未翔 | 162 | 3年 | 平塚市立太洋 |
5 | 関﨑 南 | 153 | 2年 | 大井町立湘光 |
6 | 鈴木 夏海 | 164 | 3年 | 小田原市立城南 |
7 | 清田 陽香 | 164 | 3年 | 平塚市立太洋 |
8 | 青池 里奈 | 165 | 1年 | 横浜市立港 |
9 | 太田 星南 | 165 | 3年 | 川崎市立矢向 |
10 | 木山 唯 | 168 | 3年 | 横浜市立鶴ヶ峯 |
11 | 北浦 明歩 | 158 | 3年 | 横須賀市立大津 |
12 | 綴木 美波 | 160 | 3年 | 横浜市立浦島丘 |
13 | 沖田 純奈 | 158 | 3年 | 飛騨市立古川 |
14 | 末広 怜 | 164 | 1年 | 横浜市立平戸 |
15 | 武藤 夏海 | 172 | 2年 | 横浜市立錦台 |
16 | 鈴木 彩月 | 162 | 1年 | 横浜市立南戸塚 |
17 | 星澤 充 ![]() |
165 | 3年 | 川崎市立はるひ野 |
18 | 丹羽 深月 ![]() |
163 | 3年 | 横浜市立六ッ川 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 松木 静香 |
アシスタントコーチ | 今 彩子 |
マネージャー | 知念 夏帆 |
引率責任者 | 小笹 雄二 |
高校選抜 |
出場回数
過去の成績
|
---|
No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
211 | C | ![]() |
女1 | 滋賀短期大学附属 | 16 | 21 | 8 | 21 | 66 | |
県立金沢総合 | 19 | 18 | 21 | 24 | 82 | |||||
232 | B | ![]() |
女2 | 県立四日市商業 | 25 | 22 | 21 | 19 | 87 | |
県立金沢総合 | 14 | 18 | 19 | 25 | 76 |