小さいチームですがコート上では大胆に思い切ってプレイし、全力で走り切ります。
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 加藤 菖 | 154 | 3年 | 尼崎市立中央 |
5 | 松崎 莉帆 | 168 | 3年 | 夙川学院 |
6 | 宇都 理咲子 | 169 | 3年 | 西宮市立学文 |
7 | 西山 慶雅 | 168 | 3年 | 尼崎市立南武庫之荘 |
8 | 岩田 香穂 | 153 | 3年 | 姫路市立琴陵 |
9 | 溝端 美香子 | 162 | 3年 | 尼崎市立常陽 |
10 | 井上 桃子 | 168 | 2年 | 大阪薫英女学院 |
11 | 小野島 由衣 | 169 | 2年 | 尼崎市立大成 |
12 | 北川 日菜 | 164 | 2年 | 三田市立けやき台 |
13 | 黒田 実紗 | 165 | 2年 | 西宮市立浜脇 |
14 | 児玉 楓 | 163 | 2年 | 神戸中華同文 |
15 | 藤丸 愛美 | 172 | 2年 | 夙川学院 |
16 | 下川 紗波 | 161 | 2年 | 親和 |
17 | 牧 佳奈子 | 170 | 2年 | 川西市立東谷 |
18 | 池田 阿矢 | 179 | 1年 | 西宮市立浜甲子園 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 吉川 公明 |
アシスタントコーチ | 藤川 智恵 |
マネージャー | 丸尾 佳奈 |
引率責任者 | 吉川 公明 |
高校選抜 |
出場回数
過去の成績
|
---|
No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
218 | D | ![]() |
女1 | 県立岡豊 | 7 | 22 | 18 | 15 | 62 | |
尼崎市立尼崎 | 22 | 20 | 17 | 17 | 76 | |||||
227 | A | ![]() |
女2 | 東京成徳大学 | 23 | 25 | 19 | 15 | 82 | |
尼崎市立尼崎 | 8 | 10 | 19 | 5 | 42 |