千葉インターハイ、長崎国体では、勝つことができませんでした。今大会では1勝を目指して全力で戦います。
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 尾﨑 夏希 | 163 | 3年 | 西海市立大島 |
5 | 益田 優里 | 164 | 3年 | 長崎市立小島 |
6 | 浦馬場 咲希 | 165 | 3年 | 時津町立時津 |
7 | 横山 瑞祈 | 172 | 3年 | 佐世保市立光海 |
8 | 佐藤 純怜 | 158 | 3年 | 長崎市立東長崎 |
9 | 古瀬 玲菜 | 162 | 3年 | 長崎市立小島 |
10 | 中尾 優那 | 162 | 3年 | 西海市立大島 |
11 | 片山 菜々 | 160 | 1年 | 長崎市立橘 |
12 | 林田 珠佳 | 173 | 3年 | 長崎市立小島 |
13 | 濱口 友希 | 170 | 2年 | 雲仙市立吾妻 |
14 | 津田 美怜![]() |
158 | 1年 | 長崎市立橘 |
15 | 大曽 涼佳 | 173 | 2年 | 長与町立長与 |
16 | 田口 樹 | 168 | 1年 | 長崎市立三川 |
17 | 清水 萌 | 165 | 2年 | 長与町立長与 |
18 | 中山 玲 | 167 | 2年 | 長崎市立江平 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 尾崎 雅史 |
アシスタントコーチ | 川上 聖子 |
マネージャー | 田嶋 胡桃 |
引率責任者 | 尾崎 雅史 |
高校選抜 |
出場回数
過去の成績
|
---|
No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
213 | A | ![]() |
女1 | 県立松江商業 | 22 | 13 | 27 | 17 | 79 | |
県立長崎西 | 23 | 16 | 13 | 18 | 70 |