堅守速攻をスローガンとし、一戦必勝で大会に臨む。
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 田中 広大 | 177 | 2年 | 鹿沼東 |
5 | 李沢 隆志 | 172 | 2年 | 間々田 |
6 | 名渕 龍 | 178 | 2年 | 豊田 |
7 | 石川 勝也 | 180 | 2年 | 烏山 |
8 | 髙嶋 寿剛 | 187 | 2年 | 雀宮 |
9 | 小倉 康平 | 189 | 2年 | 清原 |
10 | 山本 一八 | 172 | 2年 | 陽北 |
11 | 服部 公基 | 172 | 2年 | 陽東 |
12 | 山口 夏生 | 166 | 1年 | 南河内二 |
13 | 松下 浩之 | 182 | 3年 | 桑 |
14 | 種里 英男 | 180 | 3年 | 豊田 |
15 | 八木澤 弘人 | 175 | 3年 | 今市 |
16 | 小川 隼斗 | 169 | 3年 | 小山城南 |
17 | 鈴木 優一 | 185 | 3年 | 鬼怒 |
18 | 金久保 航 | 182 | 3年 | 雀宮 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 伊藤 均 |
アシスタントコーチ | 吉澤 啓貴 |
マネージャー | 堀 孝義 |
引率責任者 | 伊藤 均 |
高校選抜 |
出場回数
過去の成績
|
---|